• Edit
  • Download
  • <!DOCTYPE html>
    <html>
    
    <head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>ZingSoft Demo</title>
      <script nonce="undefined" src='https://cdn.zingchart.com/zingchart.min.js'></script>
      <script nonce="undefined">
        zingchart.MODULESDIR = "https://cdn.zingchart.com/modules/";
      </script>
      <link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/ui/1.11.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
      <script nonce="undefined" src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
      <script nonce="undefined" src="https://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>
      <style>
        * {
          font-family: "Arial";
          color: #003849;
        }
    
        #games {
          font-size: 18px;
          font-family: "Arial";
          font-weight: bold;
          color: #003849;
          line-height: 60px;
        }
    
        #myChart {
          border: 1px solid #E4E4E4;
          border-radius: 3px;
          width: 100%;
        }
    
        #slider {
          width: 660px;
          margin: 20px;
        }
      </style>
    </head>
    
    <body>
      <div id='myChart'></div>
      <div style="height:40px;">
        <div id='games' style="display:none;">Summer <span id='year'></span></div>
      </div>
      <div id='slider'></div>
      <div style="float:left;width:700px;">
        <div style="float:left;">1896</div>
        <div style="float:right;">2012</div>
      </div>
      <script>
        ZC.LICENSE = ["569d52cefae586f634c54f86dc99e6a9", "b55b025e438fa8a98e32482b5f768ff5"];
        var store = {
          labels: {
            1896: ["Athletics - Male", "Cycling - Male", "Gymnastics - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Male", "Tennis - Male"],
            1900: ["Archery - Male", "Athletics - Male", "Cricket - Male", "Croquet - Male", "Cycling - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Male", "Football - Male", "Golf - Female", "Golf - Male", "Gymnastics - Male", "Polo - Male", "Rowing - Male", "Rugby - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Tug-Of-War - Male", "Water Polo - Male"],
            1904: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Male", "Boxing - Male", "Cycling - Male", "Fencing - Male", "Football - Male", "Golf - Male", "Gymnastics - Male", "Lacrosse - Male", "Rowing - Male", "Swimming - Male", "Tennis - Male", "Tug-Of-War - Male", "Water Polo - Male", "Wrestling - Male"],
            1906: ["Athletics - Male", "Cycling - Male", "Diving - Male", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Male", "Rowing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Male", "Tennis - Male", "Tug-Of-War - Male", "Wrestling - Male"],
            1908: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Male", "Boxing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Male", "Fencing - Male", "Figure Skating - Female", "Figure Skating - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Jeu De Paume - Male", "Lacrosse - Male", "Motorboating - Male", "Polo - Male", "Racquets - Male", "Rowing - Male", "Rugby - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Tug-Of-War - Male", "Water Polo - Male", "Wrestling - Male"],
            1912: ["Art Competitions - Male", "Athletics - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Tug-Of-War - Male", "Water Polo - Male", "Wrestling - Male"],
            1920: ["Archery - Male", "Art Competitions - Male", "Athletics - Male", "Boxing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Male", "Figure Skating - Female", "Figure Skating - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Ice Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Polo - Male", "Rowing - Male", "Rugby - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Tug-Of-War - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1924: ["Art Competitions - Female", "Art Competitions - Male", "Athletics - Male", "Boxing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Polo - Male", "Rowing - Male", "Rugby - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1928: ["Art Competitions - Female", "Art Competitions - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Boxing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1932: ["Art Competitions - Female", "Art Competitions - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Boxing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1936: ["Art Competitions - Female", "Art Competitions - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Polo - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1948: ["Art Competitions - Female", "Art Competitions - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1952: ["Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1956: ["Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1960: ["Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1964: ["Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1968: ["Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Hockey - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1972: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Male", "Hockey - Male", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1976: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Male", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1980: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1984: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1988: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Female", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Table Tennis - Female", "Table Tennis - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1992: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Badminton - Female", "Badminton - Male", "Baseball - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Female", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Female", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Table Tennis - Female", "Table Tennis - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            1996: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Badminton - Female", "Badminton - Male", "Baseball - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Beach Volleyball - Female", "Beach Volleyball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Female", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Female", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Female", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Softball - Female", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Table Tennis - Female", "Table Tennis - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            2000: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Badminton - Female", "Badminton - Male", "Baseball - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Beach Volleyball - Female", "Beach Volleyball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Female", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Female", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Female", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Female", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Softball - Female", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Table Tennis - Female", "Table Tennis - Male", "Taekwondo - Female", "Taekwondo - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Trampolining - Female", "Trampolining - Male", "Triathlon - Female", "Triathlon - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Female", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Female", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Male"],
            2004: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Badminton - Female", "Badminton - Male", "Baseball - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Beach Volleyball - Female", "Beach Volleyball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Female", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Female", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Female", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Female", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Softball - Female", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Table Tennis - Female", "Table Tennis - Male", "Taekwondo - Female", "Taekwondo - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Trampolining - Female", "Trampolining - Male", "Triathlon - Female", "Triathlon - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Female", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Female", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Female", "Wrestling - Male"],
            2008: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Badminton - Female", "Badminton - Male", "Baseball - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Beach Volleyball - Female", "Beach Volleyball - Male", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Female", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Female", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Female", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Female", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Softball - Female", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Table Tennis - Female", "Table Tennis - Male", "Taekwondo - Female", "Taekwondo - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Trampolining - Female", "Trampolining - Male", "Triathlon - Female", "Triathlon - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Female", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Female", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Female", "Wrestling - Male"],
            2012: ["Archery - Female", "Archery - Male", "Athletics - Female", "Athletics - Male", "Badminton - Female", "Badminton - Male", "Basketball - Female", "Basketball - Male", "Beach Volleyball - Female", "Beach Volleyball - Male", "Boxing - Female", "Boxing - Male", "Canoeing - Female", "Canoeing - Male", "Cycling - Female", "Cycling - Male", "Diving - Female", "Diving - Male", "Equestrianism - Female", "Equestrianism - Male", "Fencing - Female", "Fencing - Male", "Football - Female", "Football - Male", "Gymnastics - Female", "Gymnastics - Male", "Handball - Female", "Handball - Male", "Hockey - Female", "Hockey - Male", "Judo - Female", "Judo - Male", "Modern Pentathlon - Female", "Modern Pentathlon - Male", "Rhythmic Gymnastics - Female", "Rowing - Female", "Rowing - Male", "Sailing - Female", "Sailing - Male", "Shooting - Female", "Shooting - Male", "Swimming - Female", "Swimming - Male", "Synchronized Swimming - Female", "Table Tennis - Female", "Table Tennis - Male", "Taekwondo - Female", "Taekwondo - Male", "Tennis - Female", "Tennis - Male", "Trampolining - Female", "Trampolining - Male", "Triathlon - Female", "Triathlon - Male", "Volleyball - Female", "Volleyball - Male", "Water Polo - Female", "Water Polo - Male", "Weightlifting - Female", "Weightlifting - Male", "Wrestling - Female", "Wrestling - Male"]
          },
          values: {
            1896: [
              [17, 21, 22, 24, 25],
              [18, 19, 23, 36, 36],
              [10, 21, 23, 31, 31],
              [25, 27, 29, 40, 40],
              [18, 18, 18.5, 20, 20],
              [17, 20, 22.5, 23, 23]
            ],
            1900: [
              [24, 33, 36, 46, 50],
              [17, 21, 22, 24, 25],
              [21, 24, 26, 35, 40],
              [15, 20, 26, 58, 58],
              [16, 18, 21, 26, 30],
              [20, 31, 41, 49, 56],
              [16, 24, 29, 35, 38],
              [17, 18, 20.5, 25, 25],
              [23, 23, 26, 42, 42],
              [24, 28, 31, 34, 34],
              [17, 20, 22, 25, 26],
              [24, 30, 33.5, 42, 48],
              [15, 21, 23, 26, 28],
              [18, 21, 24, 29, 30],
              [16, 29, 34, 44, 51],
              [21, 30, 35, 40, 45],
              [16, 18, 20, 27, 30],
              [13, 17, 18.5, 29, 29],
              [17, 25, 29, 33, 33],
              [19, 23, 27, 34, 38],
              [15, 18, 20, 24, 27]
            ],
            1904: [
              [24, 44, 55, 63, 63],
              [15, 42, 53, 63, 71],
              [18, 21, 23, 26, 28],
              [17, 19, 21, 27, 31],
              [17, 20, 21.5, 27, 30],
              [20, 25, 29, 40, 40],
              [15, 17, 21, 24, 26],
              [15, 22, 29, 38, 45],
              [18, 22, 24, 28, 31],
              [21, 24, 25.5, 30, 33],
              [16, 24, 27, 30, 33],
              [16, 19, 21, 23, 24],
              [19, 24, 26.5, 31, 33],
              [22, 24, 29, 38, 40],
              [19, 22, 24, 25, 26],
              [17, 21, 23.5, 29, 32]
            ],
            1906: [
              [17, 21, 23, 26, 28],
              [18, 20, 23, 25, 25],
              [16, 21, 26, 32, 36],
              [17, 24, 29, 38, 43],
              [20, 22, 23, 25, 26],
              [18, 21, 24, 28, 30],
              [19, 23, 25, 27, 29],
              [21, 28, 33, 44, 52],
              [16, 19, 21, 24, 26],
              [17, 19, 23, 27, 28],
              [21, 23, 24, 27, 29],
              [19, 22, 24, 26, 26]
            ],
            1908: [
              [26, 37, 41.5, 47, 47],
              [30, 40, 43, 54, 61],
              [16, 21, 23, 26, 28],
              [19, 21, 24, 27, 27],
              [16, 22, 24, 26, 28],
              [15, 20, 23.5, 29, 32],
              [17, 25, 28, 33, 37],
              [21, 22, 22.5, 26, 26],
              [18, 25, 30, 44, 45],
              [18, 21, 23, 25, 27],
              [16, 20, 22, 26, 29],
              [18, 22, 24, 29, 32],
              [19, 29, 31, 42, 43],
              [20, 24, 25, 30, 32],
              [26, 28, 31, 46, 54],
              [24, 32, 33, 40, 41],
              [19, 21, 23, 45, 45],
              [18, 21, 23, 27, 30],
              [20, 23, 24, 27, 29],
              [17, 31, 36, 41, 44],
              [20, 29, 34, 43, 50],
              [14, 18, 21, 24, 27],
              [24, 28, 31, 37, 39],
              [18, 22, 27.5, 35, 41],
              [20, 25, 29, 34, 38],
              [18, 22, 23, 28, 31],
              [18, 21, 23, 25, 27]
            ],
            1912: [
              [27, 36, 45, 49, 54],
              [16, 21, 23, 25, 27],
              [17, 21, 24, 28, 31],
              [15, 17, 19, 22, 22],
              [16, 19, 24, 29, 30],
              [19, 26, 31, 36, 41],
              [17, 25, 30, 35, 40],
              [17, 20, 23, 24, 26],
              [18, 21, 24, 27, 30],
              [21, 26, 28, 32, 35],
              [16, 22, 24, 27, 29],
              [16, 25, 29, 36, 41],
              [18, 30, 35, 42, 48],
              [13, 17, 18, 22, 24],
              [15, 19, 20, 23, 25],
              [25, 28, 30, 33, 33],
              [18, 23, 26, 29, 32],
              [23, 27, 31.5, 36, 37],
              [18, 21, 23, 26, 28],
              [18, 22, 24, 27, 29]
            ],
            1920: [
              [25, 36, 42, 51, 55],
              [26, 28, 36, 53, 59],
              [16, 21, 24, 27, 30],
              [16, 19, 21, 24, 26],
              [16, 21, 24, 28, 30],
              [13, 18, 20, 25, 26],
              [13, 20, 23, 26, 28],
              [21, 26, 31, 37, 42],
              [17, 29, 33, 38, 42],
              [20, 24, 28.5, 35, 36],
              [25, 29, 37, 42, 44],
              [18, 22, 24, 27, 29],
              [17, 23, 26, 29, 32],
              [18, 24, 29, 35, 40],
              [18, 23, 25, 30, 32],
              [21, 25, 28, 31, 31],
              [29, 36, 38, 41, 43],
              [15, 22, 26, 30, 34],
              [20, 21, 22, 25, 27],
              [14, 26, 33.5, 41, 47],
              [23, 32, 38, 43, 48],
              [15, 16, 18, 20, 22],
              [17, 19, 23, 26, 28],
              [18, 23, 29, 36, 42],
              [20, 24, 29, 33, 37],
              [17, 26, 31, 37, 42],
              [14, 21, 27, 31, 36],
              [18, 24, 26, 29, 31],
              [18, 24, 28, 31, 34]
            ],
            1924: [
              [22, 25, 31.5, 63, 63],
              [18, 32, 41, 48, 56],
              [16, 22, 24, 27, 29],
              [15, 19, 20, 22, 23],
              [17, 21, 23, 28, 31],
              [15, 17, 19.5, 27, 30],
              [14, 22, 24, 29, 32],
              [22, 28, 32, 36, 40],
              [22, 28, 33, 39, 44],
              [19, 29, 33, 40, 45],
              [17, 22, 24, 27, 29],
              [19, 24, 27.5, 30, 33],
              [20, 25, 27, 30, 32],
              [24, 30, 35, 43, 48],
              [14, 22, 24, 28, 31],
              [21, 23, 25, 27, 29],
              [12, 23, 26.5, 44, 54],
              [16, 31, 38, 44, 50],
              [13, 17, 19, 22, 24],
              [15, 19, 21, 22, 23],
              [18, 22, 28, 33, 38],
              [19, 25, 28.5, 34, 37],
              [18, 22, 25, 31, 35],
              [18, 23, 26, 30, 33],
              [17, 23, 26, 31, 35]
            ],
            1928: [
              [29, 38, 46.5, 52, 58],
              [19, 38, 46, 54, 62],
              [15, 18, 20, 22, 24],
              [15, 22, 24, 27, 29],
              [17, 20, 21, 23, 24],
              [15, 21, 22, 25, 27],
              [12, 19, 22, 25, 25],
              [18, 21, 25, 27, 29],
              [24, 32, 37, 41, 45],
              [16, 21, 25.5, 37, 43],
              [17, 24, 33, 39, 46],
              [18, 22, 24.5, 27, 29],
              [11, 14, 19, 24, 29],
              [18, 22, 25, 30, 34],
              [17, 22, 24, 28, 31],
              [22, 24, 26, 28, 30],
              [14, 21, 23, 26, 28],
              [16, 24, 29, 40, 48],
              [12, 17, 19, 21, 23],
              [16, 18, 20, 23, 25],
              [17, 21, 24, 27, 30],
              [17, 22, 27, 30, 34],
              [16, 23, 25, 29, 32]
            ],
            1932: [
              [17, 32, 43.5, 52, 62],
              [14, 38, 46, 55, 63],
              [15, 18, 20, 22, 24],
              [17, 22, 24, 26, 28],
              [16, 20, 21, 23, 24],
              [16, 20, 22, 25, 27],
              [17, 19, 20, 21, 21],
              [17, 20, 22, 25, 25],
              [28, 32, 36, 44, 49],
              [17, 20, 23, 31, 31],
              [20, 25, 27.5, 35, 40],
              [15, 21, 22, 26, 28],
              [21, 22, 26, 28, 30],
              [20, 26, 27, 30, 32],
              [16, 22, 24, 26, 28],
              [15, 22, 30.5, 40, 49],
              [19, 26, 30, 42, 47],
              [14, 17, 18, 21, 23],
              [13, 18, 20, 23, 25],
              [19, 22, 24, 28, 31],
              [19, 22, 25, 32, 37],
              [20, 24, 26, 29, 31]
            ],
            1936: [
              [25, 30, 36, 53, 55],
              [17, 33, 42, 50, 58],
              [16, 20, 22, 24, 26],
              [17, 22, 25, 27, 29],
              [17, 21, 23, 26, 28],
              [17, 20, 22, 24, 26],
              [18, 21, 24, 27, 30],
              [17, 21, 22, 24, 25],
              [13, 17, 19, 23, 24],
              [15, 21, 23, 25, 27],
              [22, 30, 34, 39, 43],
              [18, 24, 27, 29, 30],
              [17, 26, 30, 34, 38],
              [15, 22, 24, 27, 29],
              [15, 21, 23, 25, 27],
              [18, 23, 26, 29, 32],
              [17, 21, 23, 25, 27],
              [17, 22, 24, 28, 31],
              [22, 24, 26, 30, 32],
              [21, 31, 34, 40, 44],
              [16, 22, 24, 27, 29],
              [18, 25, 31, 37, 43],
              [17, 29, 35, 41, 47],
              [12, 16, 18, 20, 22],
              [13, 19, 21, 23, 25],
              [17, 22, 24.5, 28, 31],
              [19, 24, 27, 29, 31],
              [18, 23, 26, 29, 32]
