• Edit
  • Download
    1. <!DOCTYPE html>
    2. <html>
    3.  
    4. <head>
    5. <meta charset="utf-8">
    6. <title>ZingSoft Demo</title>
    7. <script nonce="undefined" src="https://cdn.zingchart.com/zingchart.min.js"></script>
    8. <style>
    9. html,
    10. body {
    11. margin: 0;
    12. padding: 0;
    13. width: 100%;
    14. height: 100%;
    15. }
    16.  
    17. .chart--container {
    18. min-height: 150px;
    19. width: 100%;
    20. height: 100%;
    21. }
    22.  
    23. .zc-ref {
    24. display: none;
    25. }
    26. </style>
    27. </head>
    28.  
    29. <body>
    30. <!-- CHART CONTAINER -->
    31. <div id="myChart" class="chart--container">
    32. <a class="zc-ref" href="https://www.zingchart.com/">Powered by ZingChart</a>
    33. </div>
    34. <script>
    35. ZC.LICENSE = ["569d52cefae586f634c54f86dc99e6a9", "b55b025e438fa8a98e32482b5f768ff5"]; // window:load event for Javascript to run after HTML
    36. // because this Javascript is injected into the document head
    37. window.addEventListener('load', () => {
    38. // Javascript code to execute after DOM content
    39.  
    40. // full ZingChart schema can be found here:
    41. // https://www.zingchart.com/docs/api/json-configuration/
    42. let chartConfig = {
    43. gui: {
    44. contextMenu: {
    45. button: {
    46. visible: true,
    47. lineColor: '#04A3F5',
    48. backgroundColor: '#04A3F5'
    49. },
    50. gear: {
    51. alpha: 1,
    52. backgroundColor: '#04A3F5'
    53. },
    54. position: 'right',
    55. docked: true,
    56. item: {
    57. color: '#fff',
    58. backgroundColor: '#65c5fa',
    59. borderColor: '#65c5fa',
    60. borderWidth: '0px'
    61. },
    62. backgroundColor: '#65c5fa'
    63. }
    64. },
    65. graphset: [{
    66. type: 'line',
    67. utc: true,
    68. title: {
    69. text: 'aapl Stock Data'
    70. },
    71. plot: {
    72. valueBox: [{
    73. type: 'min',
    74. text: 'Min Value: %v',
    75. placement: 'top',
    76. callout: true,
    77. bold: true,
    78. padding: '9px',
    79. offsetY: '-20px',
    80. backgroundColor: 'white',
    81. borderWidth: '1px',
    82. borderColor: '#e3e3e3',
    83. borderRadius: '5px',
    84. fontSize: '12px',
    85. textAlign: 'left'
    86. },
    87. {
    88. type: 'max',
    89. text: 'Max Value: %v',
    90. placement: 'top',
    91. callout: true,
    92. bold: true,
    93. padding: '9px',
    94. offsetY: '-20px',
    95. backgroundColor: 'white',
    96. borderWidth: '1px',
    97. borderColor: '#e3e3e3',
    98. borderRadius: '5px',
    99. fontSize: '12px',
    100. textAlign: 'left'
    101. }
    102. ]
    103. },
    104. preview: {
    105. label: {
    106. color: '#424242',
    107. fontSize: '10px',
    108. lineWidth: '1px',
    109. lineColor: '#bdbdbd',
    110.  
    111. mediaRules: [{
    112. maxWidth: 400,
    113. color: 'red'
    114. }],
    115. },
    116. mask: {
    117. backgroundColor: '#d1ebfc'
    118. },
    119. backgroundColor: 'none'
    120. },
    121. zoom: {
    122. alpha: 0.5,
    123. backgroundColor: '#d1ebfc'
    124. },
    125. labels: [{
    126. text: 'Back',
    127. x: '10px',
    128. y: '10px',
    129. cursor: 'pointer',
    130. border: '1px solid black',
    131. padding: '10px',
    132. id: 'back-button',
    133. flat: false,
    134. borderRadius: '8px',
    135. hoverState: {
    136. backgroundColor: '#efefef'
    137. }
    138. }],
    139. series: [{
    140. marker: {
    141. border: '2px solid #fff',
    142. size: '5px',
    143. backgroundColor: '#04A3F5'
    144. },
    145. tooltip: {
    146. visible: false
    147. },
    148. values: [
    149. [1488441600000, 138.96],
    150. [1488355200000, 139.79],
    151. [1488268800000, 136.99],
    152. [1488182400000, 136.93],
    153. [1487923200000, 136.66],
    154. [1487836800000, 136.53],
    155. [1487750400000, 137.11],
    156. [1487664000000, 136.7],
    157. [1487318400000, 135.72],
    158. [1487232000000, 135.34],
    159. [1487145600000, 135.51],
    160. [1487059200000, 135.02],
    161. [1486972800000, 133.29],
    162. [1486713600000, 132.12],
    163. [1486627200000, 132.42],
    164. [1486540800000, 132.04],
    165. [1486454400000, 131.53],
    166. [1486368000000, 130.29],
    167. [1486108800000, 129.08],
    168. [1486022400000, 128.53],
    169. [1485936000000, 128.75],
    170. [1485849600000, 121.35],
    171. [1485763200000, 121.63],
    172. [1485504000000, 121.95],
    173. [1485417600000, 121.94],
    174. [1485331200000, 121.88],
    175. [1485244800000, 119.97],
    176. [1485158400000, 120.08],
    177. [1484899200000, 120],
    178. [1484812800000, 119.78],
    179. [1484726400000, 119.99],
    180. [1484640000000, 120],
    181. [1484294400000, 119.04],
    182. [1484208000000, 119.25],
    183. [1484121600000, 119.75],
    184. [1484035200000, 119.11],
    185. [1483948800000, 118.99],
    186. [1483689600000, 117.91],
    187. [1483603200000, 116.61],
    188. [1483516800000, 116.02],
    189. [1483430400000, 116.15],
    190. [1483084800000, 115.82],
    191. [1482998400000, 116.73],
    192. [1482912000000, 116.76],
    193. [1482825600000, 117.26],
    194. [1482480000000, 116.52],
    195. [1482393600000, 116.29],
    196. [1482307200000, 117.06],
    197. [1482220800000, 116.95],
    198. [1482134400000, 116.64],
    199. [1481875200000, 115.97],
    200. [1481788800000, 115.82],
    201. [1481702400000, 115.19],
    202. [1481616000000, 115.19],
    203. [1481529600000, 113.3],
    204. [1481270400000, 113.95],
    205. [1481184000000, 112.12],
    206. [1481097600000, 111.03],
    207. [1481011200000, 109.95],
    208. [1480924800000, 109.11],
    209. [1480665600000, 109.9],
    210. [1480579200000, 109.49],
    211. [1480492800000, 110.52],
    212. [1480406400000, 111.46],
    213. [1480320000000, 111.57],
    214. [1480060800000, 111.79],
    215. [1479888000000, 111.23],
    216. [1479801600000, 111.8],
    217. [1479715200000, 111.73],
    218. [1479456000000, 110.06],
    219. [1479369600000, 109.95],
    220. [1479283200000, 109.99],
    221. [1479196800000, 107.11],
    222. [1479110400000, 105.71],
    223. [1478851200000, 108.43],
    224. [1478764800000, 107.79],
    225. [1478678400000, 110.88],
    226. [1478592000000, 111.06],
    227. [1478505600000, 110.41],
    228. [1478242800000, 108.84],
    229. [1478156400000, 109.83],
    230. [1478070000000, 111.59],
    231. [1477983600000, 111.49],
    232. [1477897200000, 113.54],
    233. [1477638000000, 113.72],
    234. [1477551600000, 114.48],
    235. [1477465200000, 115.59],
    236. [1477378800000, 118.25],
    237. [1477292400000, 117.65],
    238. [1477033200000, 116.6],
    239. [1476946800000, 117.06],
    240. [1476860400000, 117.12],
    241. [1476774000000, 117.47],
    242. [1476687600000, 117.55],
    243. [1476428400000, 117.63],
    244. [1476342000000, 116.98],
    245. [1476255600000, 117.34],
    246. [1476169200000, 116.3],
    247. [1476082800000, 116.05],
    248. [1475823600000, 114.06],
    249. [1475737200000, 113.89],
    250. [1475650800000, 113.05],
    251. [1475564400000, 113],
    252. [1475478000000, 112.52],
    253. [1475218800000, 113.05],
    254. [1475132400000, 112.18],
    255. [1475046000000, 113.95],
    256. [1474959600000, 113.09],
    257. [1474873200000, 112.88],
    258. [1474614000000, 112.71],
    259. [1474527600000, 114.62],
    260. [1474441200000, 113.55],
    261. [1474354800000, 113.57],
    262. [1474268400000, 113.58],
    263. [1474009200000, 114.92],
    264. [1473922800000, 115.57],
    265. [1473836400000, 111.77],
    266. [1473750000000, 107.95],
    267. [1473663600000, 105.44],
    268. [1473404400000, 103.13],
    269. [1473318000000, 105.52],
    270. [1473231600000, 108.36],
    271. [1473145200000, 107.7],
    272. [1472799600000, 107.73],
    273. [1472713200000, 106.73],
    274. [1472626800000, 106.1],
    275. [1472540400000, 106],
    276. [1472454000000, 106.82],
    277. [1472194800000, 106.94],
    278. [1472108400000, 107.57],
    279. [1472022000000, 108.03],
    280. [1471935600000, 108.85],
    281. [1471849200000, 108.51],
    282. [1471590000000, 109.36],
    283. [1471503600000, 109.08],
    284. [1471417200000, 109.22],
    285. [1471330800000, 109.38],
    286. [1471244400000, 109.48],
    287. [1470985200000, 108.18],
    288. [1470898800000, 107.93],
    289. [1470812400000, 108],
    290. [1470726000000, 108.81],
    291. [1470639600000, 108.37],
    292. [1470380400000, 107.48],
    293. [1470294000000, 105.87],
    294. [1470207600000, 105.79],
    295. [1470121200000, 104.48],
    296. [1470034800000, 106.05],
    297. [1469775600000, 104.21],
    298. [1469689200000, 104.34],
    299. [1469602800000, 102.95],
    300. [1469516400000, 96.67],
    301. [1469430000000, 97.34],
    302. [1469170800000, 98.66],
    303. [1469084400000, 99.43],
    304. [1468998000000, 99.96],
    305. [1468911600000, 99.87],
    306. [1468825200000, 99.83],
    307. [1468566000000, 98.78],
    308. [1468479600000, 98.79],
    309. [1468393200000, 96.87],
    310. [1468306800000, 97.42],
    311. [1468220400000, 96.98],
    312. [1467961200000, 96.68],
    313. [1467874800000, 95.94],
    314. [1467788400000, 95.53],
    315. [1467702000000, 94.99],
    316. [1467356400000, 95.89],
    317. [1467270000000, 95.6],
    318. [1467183600000, 94.4],
    319. [1467097200000, 93.59],
    320. [1467010800000, 92.04],
    321. [1466751600000, 93.4],
    322. [1466665200000, 96.1],
    323. [1466578800000, 95.55],
    324. [1466492400000, 95.91],
    325. [1466406000000, 95.1],
    326. [1466146800000, 95.33],
    327. [1466060400000, 97.55],
    328. [1465974000000, 97.14],
    329. [1465887600000, 97.46],
    330. [1465801200000, 97.34],
    331. [1465542000000, 98.83],
    332. [1465455600000, 99.65],
    333. [1465369200000, 98.94],
    334. [1465282800000, 99.03],
    335. [1465196400000, 98.63],
    336. [1464937200000, 97.92],
    337. [1464850800000, 97.72],
    338. [1464764400000, 98.46],
    339. [1464678000000, 99.86],
    340. [1464332400000, 100.35],
    341. [1464246000000, 100.41],
    342. [1464159600000, 99.62],
    343. [1464073200000, 97.9],
    344. [1463986800000, 96.43],
    345. [1463727600000, 95.22],
    346. [1463641200000, 94.2],
    347. [1463554800000, 94.56],
    348. [1463468400000, 93.49],
    349. [1463382000000, 93.88],
    350. [1463122800000, 90.52],
    351. [1463036400000, 90.34],
    352. [1462950000000, 92.51],
    353. [1462863600000, 93.42],
    354. [1462777200000, 92.79],
    355. [1462518000000, 92.72],
    356. [1462431600000, 93.24],
    357. [1462345200000, 94.19],
    358. [1462258800000, 95.18],
    359. [1462172400000, 93.64],
    360. [1461913200000, 93.74],
    361. [1461826800000, 94.83],
    362. [1461740400000, 97.82],
    363. [1461654000000, 104.35],
    364. [1461567600000, 105.08],
    365. [1461308400000, 105.68],
    366. [1461222000000, 105.97],
    367. [1461135600000, 107.13],
    368. [1461049200000, 106.91],
    369. [1460962800000, 107.48],
    370. [1460703600000, 109.85],
    371. [1460617200000, 112.1],
    372. [1460530800000, 112.04],
    373. [1460444400000, 110.44],
    374. [1460358000000, 109.02],
    375. [1460098800000, 108.66],
    376. [1460012400000, 108.54],
    377. [1459926000000, 110.96],
    378. [1459839600000, 109.81],
    379. [1459753200000, 111.12],
    380. [1459494000000, 109.99],
    381. [1459407600000, 108.99],
    382. [1459321200000, 109.56],
    383. [1459234800000, 107.68],
    384. [1459148400000, 105.19],
    385. [1458802800000, 105.67],
    386. [1458716400000, 106.13],
    387. [1458630000000, 106.72],
    388. [1458543600000, 105.91],
    389. [1458284400000, 105.92],
    390. [1458198000000, 105.8],
    391. [1458111600000, 105.97],
    392. [1458025200000, 104.58],
    393. [1457938800000, 102.52],
    394. [1457683200000, 102.26],
    395. [1457596800000, 101.17],
    396. [1457510400000, 101.12],
    397. [1457424000000, 101.03],
    398. [1457337600000, 101.87],
    399. [1457078400000, 103.01],
    400. [1456992000000, 101.5],
    401. [1456905600000, 100.75],
    402. [1456819200000, 100.53],
    403. [1456732800000, 96.69],
    404. [1456473600000, 96.91],
    405. [1456387200000, 96.76],
    406. [1456300800000, 96.1],
    407. [1456214400000, 94.69],
    408. [1456128000000, 96.88],
    409. [1455868800000, 96.04],
    410. [1455782400000, 96.26],
    411. [1455696000000, 98.12],
    412. [1455609600000, 96.64],
    413. [1455264000000, 93.99],
    414. [1455177600000, 93.7],
    415. [1455091200000, 94.27],
    416. [1455004800000, 94.99],
    417. [1454918400000, 95.01],
    418. [1454659200000, 94.02],
    419. [1454572800000, 96.6],
    420. [1454486400000, 96.35],
    421. [1454400000000, 94.48],
    422. [1454313600000, 96.43],
    423. [1454054400000, 97.34],
    424. [1453968000000, 94.09],
    425. [1453881600000, 93.42],
    426. [1453795200000, 99.99],
    427. [1453708800000, 99.44],
    428. [1453449600000, 101.42],
    429. [1453363200000, 96.3],
    430. [1453276800000, 96.79],
    431. [1453190400000, 96.66],
    432. [1452844800000, 97.13],
    433. [1452758400000, 99.52],
    434. [1452672000000, 97.39],
    435. [1452585600000, 99.96],
    436. [1452499200000, 98.53],
    437. [1452240000000, 96.96],
    438. [1452153600000, 96.45],
    439. [1452067200000, 100.7],
    440. [1451980800000, 102.71],
    441. [1451894400000, 105.35],
    442. [1451548800000, 105.26],
    443. [1451462400000, 107.32],
    444. [1451376000000, 108.74],
    445. [1451289600000, 106.82],
    446. [1450944000000, 108.03],
    447. [1450857600000, 108.61],
    448. [1450771200000, 107.23],
    449. [1450684800000, 107.33],
    450. [1450425600000, 106.03],
    451. [1450339200000, 108.98],
    452. [1450252800000, 111.34],
    453. [1450166400000, 110.49],
    454. [1450080000000, 112.48],
    455. [1449820800000, 113.18],
    456. [1449734400000, 116.17],
    457. [1449648000000, 115.62],
    458. [1449561600000, 118.23],
    459. [1449475200000, 118.28],
    460. [1449216000000, 119.03],
    461. [1449129600000, 115.2],
    462. [1449043200000, 116.28],
    463. [1448956800000, 117.34],
    464. [1448870400000, 118.3],
    465. [1448611200000, 117.81],
    466. [1448438400000, 118.03],
    467. [1448352000000, 118.88],
    468. [1448265600000, 117.75],
    469. [1448006400000, 119.3],
    470. [1447920000000, 118.78],
    471. [1447833600000, 117.29],
    472. [1447747200000, 113.69],
    473. [1447660800000, 114.18],
    474. [1447401600000, 112.34],
    475. [1447315200000, 115.72],
    476. [1447228800000, 116.11],
    477. [1447142400000, 116.77],
    478. [1447056000000, 120.57],
    479. [1446796800000, 121.06],
    480. [1446710400000, 120.92],
    481. [1446624000000, 122],
    482. [1446537600000, 122.57],
    483. [1446451200000, 121.18],
    484. [1446188400000, 119.5],
    485. [1446102000000, 120.53],
    486. [1446015600000, 119.27],
    487. [1445929200000, 114.55],
    488. [1445842800000, 115.28],
    489. [1445583600000, 119.08],
    490. [1445497200000, 115.5],
    491. [1445410800000, 113.76],
    492. [1445324400000, 113.77],
    493. [1445238000000, 111.73],
    494. [1444978800000, 111.04],
    495. [1444892400000, 111.86],
    496. [1444806000000, 110.21],
    497. [1444719600000, 111.79],
    498. [1444633200000, 111.6],
    499. [1444374000000, 112.12],
    500. [1444287600000, 109.5],
    501. [1444201200000, 110.78],
    502. [1444114800000, 111.31],
    503. [1444028400000, 110.78],
    504. [1443769200000, 110.38],
    505. [1443682800000, 109.58],
    506. [1443596400000, 110.3],
    507. [1443510000000, 109.06],
    508. [1443423600000, 112.44],
    509. [1443164400000, 114.71],
    510. [1443078000000, 115],
    511. [1442991600000, 114.32],
    512. [1442905200000, 113.4],
    513. [1442818800000, 115.21],
    514. [1442559600000, 113.45],
    515. [1442473200000, 113.92],
    516. [1442386800000, 116.41],
    517. [1442300400000, 116.28],
    518. [1442214000000, 115.31],
    519. [1441954800000, 114.21],
    520. [1441868400000, 112.57],
    521. [1441782000000, 110.15],
    522. [1441695600000, 112.31],
    523. [1441350000000, 109.27],
    524. [1441263600000, 110.37],
    525. [1441177200000, 112.34],
    526. [1441090800000, 107.72],
    527. [1441004400000, 112.76],
    528. [1440745200000, 113.29],
    529. [1440658800000, 112.92],
    530. [1440572400000, 109.69],
    531. [1440486000000, 103.74],
    532. [1440399600000, 103.12],
    533. [1440140400000, 105.76],
    534. [1440054000000, 112.65],
    535. [1439967600000, 115.01],
    536. [1439881200000, 116.5],
    537. [1439794800000, 117.16],
    538. [1439535600000, 115.96],
    539. [1439449200000, 115.15],
    540. [1439362800000, 115.24],
    541. [1439276400000, 113.49],
    542. [1439190000000, 119.72],
    543. [1438930800000, 115.52],
    544. [1438844400000, 115.13],
    545. [1438758000000, 115.4],
    546. [1438671600000, 114.64],
    547. [1438585200000, 118.44],
    548. [1438326000000, 121.3],
    549. [1438239600000, 122.37],
    550. [1438153200000, 122.99],
    551. [1438066800000, 123.38],
    552. [1437980400000, 122.77],
    553. [1437721200000, 124.5],
    554. [1437634800000, 125.16],
    555. [1437548400000, 125.22],
    556. [1437462000000, 130.75],
    557. [1437375600000, 132.07],
    558. [1437116400000, 129.62],
    559. [1437030000000, 128.51],
    560. [1436943600000, 126.82],
    561. [1436857200000, 125.61],
    562. [1436770800000, 125.66],
    563. [1436511600000, 123.28],
    564. [1436425200000, 120.07],
    565. [1436338800000, 122.57],
    566. [1436252400000, 125.69],
    567. [1436166000000, 126],
    568. [1435820400000, 126.44],
    569. [1435734000000, 126.6],
    570. [1435647600000, 125.42],
    571. [1435561200000, 124.53],
    572. [1435302000000, 126.75],
    573. [1435215600000, 127.5],
    574. [1435129200000, 128.11],
    575. [1435042800000, 127.03],
    576. [1434956400000, 127.61],
    577. [1434697200000, 126.6],
    578. [1434610800000, 127.88],
    579. [1434524400000, 127.3],
    580. [1434438000000, 127.6],
    581. [1434351600000, 126.92],
    582. [1434092400000, 127.17],
    583. [1434006000000, 128.59],
    584. [1433919600000, 128.88],
    585. [1433833200000, 127.42],
    586. [1433746800000, 127.8],
    587. [1433487600000, 128.65],
    588. [1433401200000, 129.36],
    589. [1433314800000, 130.12],
    590. [1433228400000, 129.96],
    591. [1433142000000, 130.54],
    592. [1432882800000, 130.28],
    593. [1432796400000, 131.78],
    594. [1432710000000, 132.04],
    595. [1432623600000, 129.62],
    596. [1432278000000, 132.54],
    597. [1432191600000, 131.39],
    598. [1432105200000, 130.06],
    599. [1432018800000, 130.07],
    600. [1431932400000, 130.19],
    601. [1431673200000, 128.77],
    602. [1431586800000, 128.95],
    603. [1431500400000, 126.01],
    604. [1431414000000, 125.86],
    605. [1431327600000, 126.32],
    606. [1431068400000, 127.62],
    607. [1430982000000, 125.26],
    608. [1430895600000, 125.01],
    609. [1430809200000, 125.8],
    610. [1430722800000, 128.7],
    611. [1430463600000, 128.95],
    612. [1430377200000, 125.15],
    613. [1430290800000, 128.64],
    614. [1430204400000, 130.56],
    615. [1430118000000, 132.65],
    616. [1429858800000, 130.28],
    617. [1429772400000, 129.67],
    618. [1429686000000, 128.62],
    619. [1429599600000, 126.91],
    620. [1429513200000, 127.6],
    621. [1429254000000, 124.75],
    622. [1429167600000, 126.17],
    623. [1429081200000, 126.78],
    624. [1428994800000, 126.3],
    625. [1428908400000, 126.85],
    626. [1428649200000, 127.1],
    627. [1428562800000, 126.56],
    628. [1428476400000, 125.6],
    629. [1428390000000, 126.01],
    630. [1428303600000, 127.35],
    631. [1427958000000, 125.32],
    632. [1427871600000, 124.25],
    633. [1427785200000, 124.43],
    634. [1427698800000, 126.37],
    635. [1427439600000, 123.25],
    636. [1427353200000, 124.24],
    637. [1427266800000, 123.38],
    638. [1427180400000, 126.69],
    639. [1427094000000, 127.21],
    640. [1426834800000, 125.9],
    641. [1426748400000, 127.5],
    642. [1426662000000, 128.47],
    643. [1426575600000, 127.04],
    644. [1426489200000, 124.95],
    645. [1426230000000, 123.59],
    646. [1426143600000, 124.45],
    647. [1426057200000, 122.24],
    648. [1425970800000, 124.51],
    649. [1425884400000, 127.14],
    650. [1425628800000, 126.6],
    651. [1425542400000, 126.41],
    652. [1425456000000, 128.54],
    653. [1425369600000, 129.36],
    654. [1425283200000, 129.09],
    655. [1425024000000, 128.46],
    656. [1424937600000, 130.42],
    657. [1424851200000, 128.79],
    658. [1424764800000, 132.17],
    659. [1424678400000, 133],
    660. [1424419200000, 129.5],
    661. [1424332800000, 128.45],
    662. [1424246400000, 128.72],
    663. [1424160000000, 127.83],
    664. [1423814400000, 127.08],
    665. [1423728000000, 126.46],
    666. [1423641600000, 124.88],
    667. [1423555200000, 122.02],
    668. [1423468800000, 119.72],
    669. [1423209600000, 118.93],
    670. [1423123200000, 119.94],
    671. [1423036800000, 119.56],
    672. [1422950400000, 118.65],
    673. [1422864000000, 118.63],
    674. [1422604800000, 117.16],
    675. [1422518400000, 118.9],
    676. [1422432000000, 115.31],
    677. [1422345600000, 109.14],
    678. [1422259200000, 113.1],
    679. [1422000000000, 112.98],
    680. [1421913600000, 112.4],
    681. [1421827200000, 109.55],
    682. [1421740800000, 108.72],
    683. [1421395200000, 105.99],
    684. [1421308800000, 106.82],
    685. [1421222400000, 109.8],
    686. [1421136000000, 110.22],
    687. [1421049600000, 109.25],
    688. [1420790400000, 112.01],
    689. [1420704000000, 111.89],
    690. [1420617600000, 107.75],
    691. [1420531200000, 106.26],
    692. [1420444800000, 106.25],
    693. [1420185600000, 109.33],
    694. [1420012800000, 110.38],
    695. [1419926400000, 112.52],
    696. [1419840000000, 113.91],
    697. [1419580800000, 113.99],
    698. [1419408000000, 112.01],
    699. [1419321600000, 112.54],
    700. [1419235200000, 112.94],
    701. [1418976000000, 111.78],
    702. [1418889600000, 112.65],
    703. [1418803200000, 109.41],
    704. [1418716800000, 106.74],
    705. [1418630400000, 108.22],
    706. [1418371200000, 109.73],
    707. [1418284800000, 111.62],
    708. [1418198400000, 111.95],
    709. [1418112000000, 114.12],
    710. [1418025600000, 112.4],
    711. [1417766400000, 115],
    712. [1417680000000, 115.49],
    713. [1417593600000, 115.93],
    714. [1417507200000, 114.63],
    715. [1417420800000, 115.07],
    716. [1417161600000, 118.93],
    717. [1416988800000, 119],
    718. [1416902400000, 117.6],
    719. [1416816000000, 118.62],
    720. [1416556800000, 116.47],
    721. [1416470400000, 116.31],
    722. [1416384000000, 114.67],
    723. [1416297600000, 115.47],
    724. [1416211200000, 113.99],
    725. [1415952000000, 114.18],
    726. [1415865600000, 112.82],
    727. [1415779200000, 111.25],
    728. [1415692800000, 109.7],
    729. [1415606400000, 108.83],
    730. [1415347200000, 109.01],
    731. [1415260800000, 108.7],
    732. [1415174400000, 108.86],
    733. [1415088000000, 108.6],
    734. [1415001600000, 109.4],
    735. [1414738800000, 108],
    736. [1414652400000, 106.98],
    737. [1414566000000, 107.34],
    738. [1414479600000, 106.74],
    739. [1414393200000, 105.11],
    740. [1414134000000, 105.22],
    741. [1414047600000, 104.83],
    742. [1413961200000, 102.99],
    743. [1413874800000, 102.47],
    744. [1413788400000, 99.76],
    745. [1413529200000, 97.67],
    746. [1413442800000, 96.26],
    747. [1413356400000, 97.54],
    748. [1413270000000, 98.75],
    749. [1413183600000, 99.81],
    750. [1412924400000, 100.73],
    751. [1412838000000, 101.02],
    752. [1412751600000, 100.8],
    753. [1412665200000, 98.75],
    754. [1412578800000, 99.62],
    755. [1412319600000, 99.62],
    756. [1412233200000, 99.9],
    757. [1412146800000, 99.18],
    758. [1412060400000, 100.75],
    759. [1411974000000, 100.11],
    760. [1411714800000, 100.75],
    761. [1411628400000, 97.87],
    762. [1411542000000, 101.75],
    763. [1411455600000, 102.64],
    764. [1411369200000, 101.06],
    765. [1411110000000, 100.96],
    766. [1411023600000, 101.79],
    767. [1410937200000, 101.58],
    768. [1410850800000, 100.86],
    769. [1410764400000, 101.63],
    770. [1410505200000, 101.66],
    771. [1410418800000, 101.43],
    772. [1410332400000, 101],
    773. [1410246000000, 97.99],
    774. [1410159600000, 98.36],
    775. [1409900400000, 98.97],
    776. [1409814000000, 98.12],
    777. [1409727600000, 98.94],
    778. [1409641200000, 103.3],
    779. [1409295600000, 102.5],
    780. [1409209200000, 102.25],
    781. [1409122800000, 102.13],
    782. [1409036400000, 100.89],
    783. [1408950000000, 101.54],
    784. [1408690800000, 101.32],
    785. [1408604400000, 100.58],
    786. [1408518000000, 100.57],
    787. [1408431600000, 100.53],
    788. [1408345200000, 99.16],
    789. [1408086000000, 97.98],
    790. [1407999600000, 97.5],
    791. [1407913200000, 97.24],
    792. [1407826800000, 95.97],
    793. [1407740400000, 95.99],
    794. [1407481200000, 94.74],
    795. [1407394800000, 94.48],
    796. [1407308400000, 94.96],
    797. [1407222000000, 95.12],
    798. [1407135600000, 95.59],
    799. [1406876400000, 96.13],
    800. [1406790000000, 95.6],
    801. [1406703600000, 98.15],
    802. [1406617200000, 98.38],
    803. [1406530800000, 99.02],
    804. [1406271600000, 97.67],
    805. [1406185200000, 97.03],
    806. [1406098800000, 97.19],
    807. [1406012400000, 94.72],
    808. [1405926000000, 93.94],
    809. [1405666800000, 94.43],
    810. [1405580400000, 93.09],
    811. [1405494000000, 94.78],
    812. [1405407600000, 95.32],
    813. [1405321200000, 96.45],
    814. [1405062000000, 95.22],
    815. [1404975600000, 95.04],
    816. [1404889200000, 95.39],
    817. [1404802800000, 95.35],
    818. [1404716400000, 95.97],
    819. [1404370800000, 94.03],
    820. [1404284400000, 93.48],
    821. [1404198000000, 93.52],
    822. [1404111600000, 92.93],
    823. [1403852400000, 91.98],
    824. [1403766000000, 90.9],
    825. [1403679600000, 90.36],
    826. [1403593200000, 90.28],
    827. [1403506800000, 90.83],
    828. [1403247600000, 90.91],
    829. [1403161200000, 91.86],
    830. [1403074800000, 92.18],
    831. [1402988400000, 92.08],
    832. [1402902000000, 92.2],
    833. [1402642800000, 91.28],
    834. [1402556400000, 92.29],
    835. [1402470000000, 93.86],
    836. [1402383600000, 94.25],
    837. [1402297200000, 93.7],
    838. [1402038000000, 92.22],
    839. [1401951600000, 92.48],
    840. [1401865200000, 92.12],
    841. [1401778800000, 91.08],
    842. [1401692400000, 89.81],
    843. [1401433200000, 90.43],
    844. [1401346800000, 90.77],
    845. [1401260400000, 89.14],
    846. [1401174000000, 89.38],
    847. [1400828400000, 87.73],
    848. [1400742000000, 86.75],
    849. [1400655600000, 86.62],
    850. [1400569200000, 86.39],
    851. [1400482800000, 86.37],
    852. [1400223600000, 85.36],
    853. [1400137200000, 84.12],
    854. [1400050800000, 84.84],
    855. [1399964400000, 84.82],
    856. [1399878000000, 84.69],
    857. [1399618800000, 83.65],
    858. [1399532400000, 84],
    859. [1399446000000, 84.62],
    860. [1399359600000, 84.92],
    861. [1399273200000, 85.85],
    862. [1399014000000, 84.65],
    863. [1398927600000, 84.5],
    864. [1398841200000, 84.3],
    865. [1398754800000, 84.62],
    866. [1398668400000, 84.87],
    867. [1398409200000, 81.71],
    868. [1398322800000, 81.11],
    869. [1398236400000, 74.96],
    870. [1398150000000, 75.96],
    871. [1398063600000, 75.88],
    872. [1397718000000, 74.99],
    873. [1397631600000, 74.14],
    874. [1397545200000, 73.99],
    875. [1397458800000, 74.53],
    876. [1397199600000, 74.23],
    877. [1397113200000, 74.78],
    878. [1397026800000, 75.76],
    879. [1396940400000, 74.78],
    880. [1396854000000, 74.78],
    881. [1396594800000, 75.97],
    882. [1396508400000, 76.97],
    883. [1396422000000, 77.51],
    884. [1396335600000, 77.38],
    885. [1396249200000, 76.68],
    886. [1395990000000, 76.69],
    887. [1395903600000, 76.78],
    888. [1395817200000, 77.11],
    889. [1395730800000, 77.86],
    890. [1395644400000, 77.03],
    891. [1395385200000, 76.12],
    892. [1395298800000, 75.53],
    893. [1395212400000, 75.89],
    894. [1395126000000, 75.91],
    895. [1395039600000, 75.25],
    896. [1394780400000, 74.96],
    897. [1394694000000, 75.81],
    898. [1394607600000, 76.66],
    899. [1394521200000, 76.58],
    900. [1394434800000, 75.85],
    901. [1394179200000, 75.78],
    902. [1394092800000, 75.82],
    903. [1394006400000, 76.05],
    904. [1393920000000, 75.89],
    905. [1393833600000, 75.39],
    906. [1393574400000, 75.18],
    907. [1393488000000, 75.38],
    908. [1393401600000, 73.91],
    909. [1393315200000, 74.58],
    910. [1393228800000, 75.36],
