• Edit
  • Download
    1. <!DOCTYPE html>
    2. <html>
    3.  
    4. <head>
    5. <meta charset="utf-8">
    6. <title>ZingSoft Demo</title>
    7.  
    8. <script nonce="undefined" src="https://cdn.zingchart.com/zingchart.min.js"></script>
    9. <style></style>
    10. </head>
    11.  
    12. <body>
    13. <div id='myChart'></div>
    14. <script>
    15. ZC.LICENSE = ["569d52cefae586f634c54f86dc99e6a9", "b55b025e438fa8a98e32482b5f768ff5"];
    16. var myConfig = {
    17. "type": "stock",
    18. "title": {
    19. "text": "Time-Series Scale"
    20. },
    21. "utc": true,
    22. "timezone": -5, //EST time
    23. "scale-x": {
    24. "min-value": 1420232400000,
    25. "step": "day",
    26. "transform": {
    27. "type": "date",
    28. "all": "%m/%d/%y"
    29. },
    30. "item": {
    31. "font-size": 10
    32. },
    33. "max-items": 10,
    34. "zooming": true,
    35. "zoom-to-values": [1420232400000, 1427490000000]
    36. },
    37. "scale-y": {
    38. "values": "28:34:1",
    39. "format": "$%v",
    40. "item": {
    41. "font-size": 10
    42. },
    43. "guide": {
    44. "line-style": "dotted"
    45. }
    46. },
    47. "scroll-x": {
    48.  
    49. },
    50. "crosshair-x": {
    51. "line-width": "100%",
    52. "alpha": 0.3,
    53. "plot-label": {
    54. "text": "Open: $%open<br>High: $%high<br>Low: $%low<br>Close: $%close",
    55. "decimals": 2,
    56. "multiple": true,
    57. "placement": "node-top",
    58. "offset-y": -7,
    59. },
    60. "scale-label": {
    61. "text": "%v",
    62. "transform": {
    63. "type": "date",
    64. "all": "%D, %m/%d/%y"
    65. }
    66. }
    67. },
    68. "plot": {
    69. "aspect": "candlestick",
    70. "tooltip": {
    71. "visible": false
    72. },
    73. "trend-up": {
    74. "background-color": "#00ccff",
    75. "line-color": "#333333",
    76. "border-color": "#333333"
    77. },
    78. "trend-down": {
    79. "background-color": "#ff6699",
    80. "line-color": "#333333",
    81. "border-color": "#333333"
    82. }
    83. },
    84. "series": [{
    85. "values": [
    86. [1420232400000, [31.34, 31.46, 30.87, 31.06]], //01/02/15
    87.  
    88. [1420491600000, [31.80, 32.25, 31.52, 32.05]], //01/05/15
    89. [1420578000000, [32.05, 32.57, 31.93, 32.30]], //01/06/15
    90. [1420664400000, [32.21, 32.39, 31.98, 32.08]], //01/07/15
    91. [1420750800000, [32.32, 32.38, 32.13, 32.37]], //01/08/15
    92. [1420837200000, [32.52, 32.53, 31.95, 32.03]], //01/09/15
    93.  
    94. [1421096400000, [32.07, 32.14, 31.77, 31.98]], //01/12/15
    95. [1421182800000, [32.26, 32.33, 31.61, 31.86]], //01/13/15
    96. [1421269200000, [31.65, 31.85, 31.41, 31.78]], //01/14/15
    97. [1421355600000, [31.86, 31.97, 31.56, 31.58]], //01/15/15
    98. [1421442000000, [31.51, 31.65, 31.45, 31.59]], //01/16/15
    99.  
    100. [1421787600000, [31.84, 31.87, 31.55, 31.85]], //01/20/15
    101. [1421874000000, [31.83, 32.08, 31.71, 32.04]], //01/21/15
    102. [1421960400000, [32.30, 32.36, 31.96, 32.28]], //01/22/15
    103. [1422046800000, [32.43, 32.88, 32.29, 32.48]], //01/23/15
    104.  
    105. [1422306000000, [32.72, 32.74, 32.40, 32.60]], //01/26/15
    106. [1422392400000, [32.39, 32.46, 32.20, 32.38]], //01/27/15
    107. [1422478800000, [32.47, 32.49, 31.81, 31.84]], //01/28/15
    108. [1422565200000, [31.84, 32.20, 31.78, 32.08]], //01/29/15
    109. [1422651600000, [31.88, 32.11, 31.82, 31.89]], //01/30/15
    110.  
    111. [1422910800000, [32.00, 32.22, 31.90, 32.21]], //02/02/15
    112. [1422997200000, [32.29, 32.52, 32.26, 32.47]], //02/03/15
    113. [1423083600000, [32.41, 32.43, 32.08, 32.16]], //02/04/15
    114. [1423170000000, [32.25, 32.50, 32.23, 32.50]], //02/05/15
    115. [1423256400000, [32.54, 32.75, 32.47, 32.52]], //02/06/15
    116.  
    117. [1423515600000, [32.47, 32.75, 31.50, 31.64]], //02/09/15
    118. [1423602000000, [31.77, 32.05, 31.55, 31.96]], //02/10/15
    119. [1423688400000, [31.49, 31.82, 31.35, 31.77]], //02/11/15
    120. [1423774800000, [31.70, 31.99, 30.71, 30.89]], //02/12/15
    121. [1423861200000, [30.99, 31.57, 30.50, 31.55]], //02/13/15
    122.  
    123. [1424206800000, [30.02, 30.30, 29.98, 30.27]], //02/17/15
    124. [1424293200000, [30.34, 30.90, 30.15, 30.80]], //02/18/15
    125. [1424379600000, [30.85, 30.91, 30.05, 30.15]], //02/19/15
    126. [1424466000000, [29.88, 30.21, 29.80, 30.21]], //02/20/15
    127.  
    128. [1424725200000, [30.22, 30.30, 30.10, 30.17]], //02/23/15
    129. [1424811600000, [30.15, 30.45, 30.01, 30.39]], //02/24/15
    130. [1424898000000, [30.45, 31.06, 30.40, 30.91]], //02/25/15
    131. [1424984400000, [30.94, 31.01, 30.81, 30.89]], //02/26/15
    132. [1425070800000, [30.83, 31.27, 30.75, 30.99]], //02/27/15
    133.  
    134. [1425330000000, [30.90, 31.12, 30.85, 31.11]], //03/02/15
    135. [1425416400000, [31.05, 31.08, 30.78, 30.86]], //03/03/15
    136. [1425502800000, [30.76, 30.77, 30.47, 30.66]], //03/04/15
    137. [1425589200000, [30.62, 30.82, 30.57, 30.82]], //03/05/15
    138. [1425675600000, [30.71, 30.78, 30.33, 30.42]], //03/06/15
    139.  
    140. [1425934800000, [30.52, 30.70, 30.49, 30.64]], //03/09/15
    141. [1426021200000, [30.50, 30.64, 30.17, 30.17]], //03/10/15
    142. [1426107600000, [30.28, 30.49, 30.15, 30.19]], //03/11/15
    143. [1426194000000, [30.27, 30.41, 30.17, 30.40]], //03/12/15
    144. [1426280400000, [30.28, 30.36, 29.81, 30.04]], //03/13/15
    145.  
    146. [1426539600000, [30.06, 30.48, 29.96, 30.45]], //03/16/15
    147. [1426626000000, [30.30, 30.39, 30.09, 30.31]], //03/17/15
    148. [1426712400000, [30.18, 30.85, 30.11, 30.64]], //03/18/15
    149. [1426798800000, [30.44, 30.61, 30.26, 30.33]], //03/19/15
    150. [1426885200000, [30.34, 30.53, 30.30, 30.40]], //03/20/15
    151.  
    152. [1427144400000, [30.48, 30.74, 30.45, 30.47]], //03/23/15
    153. [1427230800000, [30.38, 30.48, 30.27, 30.28]], //03/24/15
    154. [1427317200000, [30.23, 30.33, 29.91, 29.91]], //03/25/15
    155. [1427403600000, [30.80, 30.92, 30.17, 30.30]], //03/26/15
    156. [1427490000000, [30.34, 30.90, 29.60, 29.64]], //03/27/15
    157.  
    158. [1427749200000, [29.98, 30.20, 29.97, 30.12]], //03/30/15
    159. [1427835600000, [30.15, 30.90, 29.81, 30.81]], //03/31/15
    160. [1427922000000, [31.34, 31.46, 30.87, 31.06]], //04/01/15
    161. [1428008400000, [31.80, 32.25, 31.52, 32.05]], //04/02/15
    162.  
    163. [1428354000000, [32.05, 32.57, 31.93, 32.30]], //04/06/15
    164. [1428440400000, [32.21, 32.39, 31.98, 32.08]], //04/07/15
    165. [1428526800000, [32.32, 32.38, 32.13, 32.37]], //04/08/15
    166. [1428613200000, [32.52, 32.53, 31.95, 32.03]], //04/09/15
    167. [1428699600000, [32.07, 32.14, 31.77, 31.98]], //04/10/15
    168.  
    169. [1428958800000, [32.26, 32.33, 31.61, 31.86]], //04/13/15
    170. [1429045200000, [31.65, 31.85, 31.41, 31.78]], //04/14/15
    171. [1429131600000, [31.86, 31.97, 31.56, 31.58]], //04/15/15
    172. [1429218000000, [31.51, 31.65, 31.45, 31.59]], //04/16/15
    173. [1429304400000, [31.84, 31.87, 31.55, 31.85]], //04/17/15
    174.  
    175. [1429563600000, [31.83, 32.08, 31.71, 32.04]], //04/20/15
    176. [1429650000000, [32.30, 32.36, 31.96, 32.28]], //04/21/15
    177. [1429736400000, [32.43, 32.88, 32.29, 32.48]], //04/22/15
    178. [1429822800000, [32.72, 32.74, 32.40, 32.60]], //04/23/15
    179. [1429909200000, [32.39, 32.46, 32.20, 32.38]], //04/24/15
    180.  
    181. [1430168400000, [32.47, 32.49, 31.81, 31.84]], //04/27/15
    182. [1430254800000, [31.84, 32.20, 31.78, 32.08]], //04/28/15
    183. [1430341200000, [31.88, 32.11, 31.82, 31.89]], //04/29/15
    184. [1430427600000, [32.00, 32.22, 31.90, 32.21]], //04/30/15
    185. [1430514000000, [32.29, 32.52, 32.26, 32.47]], //05/01/15
    186.  
    187. [1430773200000, [32.41, 32.43, 32.08, 32.16]], //05/04/15
    188. [1430859600000, [32.25, 32.50, 32.23, 32.50]], //05/05/15
    189. [1430946000000, [32.54, 32.75, 32.47, 32.52]], //05/06/15
    190. [1431032400000, [32.47, 32.75, 31.50, 31.64]], //05/07/15
    191. [1431118800000, [31.77, 32.05, 31.55, 31.96]], //05/08/15
    192.  
    193. [1431378000000, [31.49, 31.82, 31.35, 31.77]], //05/11/15
    194. [1431464400000, [31.70, 31.99, 30.71, 30.89]], //05/12/15
    195. [1431550800000, [30.99, 31.57, 30.50, 31.55]], //05/13/15
    196. [1431637200000, [30.02, 30.30, 29.98, 30.27]], //05/14/15
    197. [1431723600000, [30.34, 30.90, 30.15, 30.80]], //05/15/15
    198.  
    199. [1431982800000, [30.85, 30.91, 30.05, 30.15]], //05/18/15
    200. [1432069200000, [29.88, 30.21, 29.80, 30.21]], //05/19/15
    201. [1432155600000, [30.22, 30.30, 30.10, 30.17]], //05/20/15
    202. [1432242000000, [30.15, 30.45, 30.01, 30.39]], //05/21/15
    203. [1432328400000, [30.45, 31.06, 30.40, 30.91]], //05/22/15
    204.  
    205. [1432674000000, [30.94, 31.01, 30.81, 30.89]], //05/26/15
    206. [1432760400000, [30.83, 31.27, 30.75, 30.99]], //05/27/15
    207. [1432846800000, [30.90, 31.12, 30.85, 31.11]], //05/28/15
    208. [1432933200000, [31.05, 31.08, 30.78, 30.86]], //05/29/15
    209.  
    210. [1433192400000, [30.76, 30.77, 30.47, 30.66]], //06/01/15
    211. [1433278800000, [30.62, 30.82, 30.57, 30.82]], //06/02/15
    212. [1433365200000, [30.71, 30.78, 30.33, 30.42]], //06/03/15
    213. [1433451600000, [30.52, 30.70, 30.49, 30.64]], //06/04/15
    214. [1433538000000, [30.50, 30.64, 30.17, 30.17]], //06/05/15
    215.  
    216. [1433797200000, [30.28, 30.49, 30.15, 30.19]], //06/08/15
    217. [1433883600000, [30.27, 30.41, 30.17, 30.40]], //06/09/15
    218. [1433970000000, [30.28, 30.36, 29.81, 30.04]], //06/10/15
    219. [1434056400000, [30.06, 30.48, 29.96, 30.45]], //06/11/15
    220. [1434142800000, [30.30, 30.39, 30.09, 30.31]], //06/12/15
    221.  
    222. [1434402000000, [30.18, 30.85, 30.11, 30.64]], //06/15/15
    223. [1434488400000, [30.44, 30.61, 30.26, 30.33]], //06/16/15
    224. [1434574800000, [30.34, 30.53, 30.30, 30.40]], //06/17/15
    225. [1434661200000, [30.48, 30.74, 30.45, 30.47]], //06/18/15
    226. [1434747600000, [30.38, 30.48, 30.27, 30.28]], //06/19/15
    227.  
    228. [1435006800000, [30.23, 30.33, 29.91, 29.91]], //06/22/15
    229. [1435093200000, [30.80, 30.92, 30.17, 30.30]], //06/23/15
    230. [1435179600000, [30.34, 30.90, 29.60, 29.64]], //06/24/15
    231. [1435266000000, [29.98, 30.20, 29.97, 30.12]], //06/25/15
    232. [1435352400000, [30.15, 30.90, 29.81, 30.81]], //06/26/15
    233.  
    234. [1435611600000, [29.98, 30.20, 29.97, 30.12]], //06/29/15
    235. [1435698000000, [30.15, 30.90, 29.81, 30.81]], //06/30/15
    236. ]
    237. }]
    238. };
    239.  
    240. zingchart.render({
    241. id: 'myChart',
    242. data: myConfig,
    243. height: 400,
    244. width: "100%"
    245. });
    246. </script>
    247. </body>
    248.  
    249. </html>
    1. <!DOCTYPE html>
    2. <html>
    3.  
    4. <head>
    5. <meta charset="utf-8">
    6. <title>ZingSoft Demo</title>
    7.  
    8. <script src="https://cdn.zingchart.com/zingchart.min.js"></script>
    9. </head>
    10.  
    11. <body>
    12. <div id='myChart'></div>
    13. </body>
    14.  
    15. </html>
    1.  
    1. var myConfig = {
    2. "type": "stock",
    3. "title": {
    4. "text": "Time-Series Scale"
    5. },
    6. "utc": true,
    7. "timezone": -5, //EST time
    8. "scale-x": {
    9. "min-value": 1420232400000,
    10. "step": "day",
    11. "transform": {
    12. "type": "date",
    13. "all": "%m/%d/%y"
    14. },
    15. "item": {
    16. "font-size": 10
    17. },
    18. "max-items": 10,
    19. "zooming": true,
    20. "zoom-to-values": [1420232400000, 1427490000000]
    21. },
    22. "scale-y": {
    23. "values": "28:34:1",
    24. "format": "$%v",
    25. "item": {
    26. "font-size": 10
    27. },
    28. "guide": {
    29. "line-style": "dotted"
    30. }
    31. },
    32. "scroll-x": {
    33.  
    34. },
    35. "crosshair-x": {
    36. "line-width": "100%",
    37. "alpha": 0.3,
    38. "plot-label": {
    39. "text": "Open: $%open<br>High: $%high<br>Low: $%low<br>Close: $%close",
    40. "decimals": 2,
    41. "multiple": true,
    42. "placement": "node-top",
    43. "offset-y": -7,
    44. },
    45. "scale-label": {
    46. "text": "%v",
    47. "transform": {
    48. "type": "date",
    49. "all": "%D, %m/%d/%y"
    50. }
    51. }
    52. },
    53. "plot": {
    54. "aspect": "candlestick",
    55. "tooltip": {
    56. "visible": false
    57. },
    58. "trend-up": {
    59. "background-color": "#00ccff",
    60. "line-color": "#333333",
    61. "border-color": "#333333"
    62. },
    63. "trend-down": {
    64. "background-color": "#ff6699",
    65. "line-color": "#333333",
    66. "border-color": "#333333"
    67. }
    68. },
    69. "series": [{
    70. "values": [
    71. [1420232400000, [31.34, 31.46, 30.87, 31.06]], //01/02/15
    72.  
    73. [1420491600000, [31.80, 32.25, 31.52, 32.05]], //01/05/15
    74. [1420578000000, [32.05, 32.57, 31.93, 32.30]], //01/06/15
    75. [1420664400000, [32.21, 32.39, 31.98, 32.08]], //01/07/15
    76. [1420750800000, [32.32, 32.38, 32.13, 32.37]], //01/08/15
    77. [1420837200000, [32.52, 32.53, 31.95, 32.03]], //01/09/15
    78.  
    79. [1421096400000, [32.07, 32.14, 31.77, 31.98]], //01/12/15
    80. [1421182800000, [32.26, 32.33, 31.61, 31.86]], //01/13/15
    81. [1421269200000, [31.65, 31.85, 31.41, 31.78]], //01/14/15
    82. [1421355600000, [31.86, 31.97, 31.56, 31.58]], //01/15/15
    83. [1421442000000, [31.51, 31.65, 31.45, 31.59]], //01/16/15
    84.  
    85. [1421787600000, [31.84, 31.87, 31.55, 31.85]], //01/20/15
    86. [1421874000000, [31.83, 32.08, 31.71, 32.04]], //01/21/15
    87. [1421960400000, [32.30, 32.36, 31.96, 32.28]], //01/22/15
    88. [1422046800000, [32.43, 32.88, 32.29, 32.48]], //01/23/15
    89.  
    90. [1422306000000, [32.72, 32.74, 32.40, 32.60]], //01/26/15
    91. [1422392400000, [32.39, 32.46, 32.20, 32.38]], //01/27/15
    92. [1422478800000, [32.47, 32.49, 31.81, 31.84]], //01/28/15
    93. [1422565200000, [31.84, 32.20, 31.78, 32.08]], //01/29/15
    94. [1422651600000, [31.88, 32.11, 31.82, 31.89]], //01/30/15
    95.  
    96. [1422910800000, [32.00, 32.22, 31.90, 32.21]], //02/02/15
    97. [1422997200000, [32.29, 32.52, 32.26, 32.47]], //02/03/15
    98. [1423083600000, [32.41, 32.43, 32.08, 32.16]], //02/04/15
    99. [1423170000000, [32.25, 32.50, 32.23, 32.50]], //02/05/15
    100. [1423256400000, [32.54, 32.75, 32.47, 32.52]], //02/06/15
    101.  
    102. [1423515600000, [32.47, 32.75, 31.50, 31.64]], //02/09/15
    103. [1423602000000, [31.77, 32.05, 31.55, 31.96]], //02/10/15
    104. [1423688400000, [31.49, 31.82, 31.35, 31.77]], //02/11/15
    105. [1423774800000, [31.70, 31.99, 30.71, 30.89]], //02/12/15
    106. [1423861200000, [30.99, 31.57, 30.50, 31.55]], //02/13/15
    107.  
    108. [1424206800000, [30.02, 30.30, 29.98, 30.27]], //02/17/15
    109. [1424293200000, [30.34, 30.90, 30.15, 30.80]], //02/18/15
    110. [1424379600000, [30.85, 30.91, 30.05, 30.15]], //02/19/15
    111. [1424466000000, [29.88, 30.21, 29.80, 30.21]], //02/20/15
    112.  
    113. [1424725200000, [30.22, 30.30, 30.10, 30.17]], //02/23/15
    114. [1424811600000, [30.15, 30.45, 30.01, 30.39]], //02/24/15
    115. [1424898000000, [30.45, 31.06, 30.40, 30.91]], //02/25/15
    116. [1424984400000, [30.94, 31.01, 30.81, 30.89]], //02/26/15
    117. [1425070800000, [30.83, 31.27, 30.75, 30.99]], //02/27/15
    118.  
    119. [1425330000000, [30.90, 31.12, 30.85, 31.11]], //03/02/15
    120. [1425416400000, [31.05, 31.08, 30.78, 30.86]], //03/03/15
    121. [1425502800000, [30.76, 30.77, 30.47, 30.66]], //03/04/15
    122. [1425589200000, [30.62, 30.82, 30.57, 30.82]], //03/05/15
    123. [1425675600000, [30.71, 30.78, 30.33, 30.42]], //03/06/15
    124.  
    125. [1425934800000, [30.52, 30.70, 30.49, 30.64]], //03/09/15
    126. [1426021200000, [30.50, 30.64, 30.17, 30.17]], //03/10/15
    127. [1426107600000, [30.28, 30.49, 30.15, 30.19]], //03/11/15
    128. [1426194000000, [30.27, 30.41, 30.17, 30.40]], //03/12/15
    129. [1426280400000, [30.28, 30.36, 29.81, 30.04]], //03/13/15
    130.  
    131. [1426539600000, [30.06, 30.48, 29.96, 30.45]], //03/16/15
    132. [1426626000000, [30.30, 30.39, 30.09, 30.31]], //03/17/15
    133. [1426712400000, [30.18, 30.85, 30.11, 30.64]], //03/18/15
    134. [1426798800000, [30.44, 30.61, 30.26, 30.33]], //03/19/15
    135. [1426885200000, [30.34, 30.53, 30.30, 30.40]], //03/20/15
    136.  
    137. [1427144400000, [30.48, 30.74, 30.45, 30.47]], //03/23/15
    138. [1427230800000, [30.38, 30.48, 30.27, 30.28]], //03/24/15
    139. [1427317200000, [30.23, 30.33, 29.91, 29.91]], //03/25/15
    140. [1427403600000, [30.80, 30.92, 30.17, 30.30]], //03/26/15
    141. [1427490000000, [30.34, 30.90, 29.60, 29.64]], //03/27/15
    142.  
    143. [1427749200000, [29.98, 30.20, 29.97, 30.12]], //03/30/15
    144. [1427835600000, [30.15, 30.90, 29.81, 30.81]], //03/31/15
    145. [1427922000000, [31.34, 31.46, 30.87, 31.06]], //04/01/15
    146. [1428008400000, [31.80, 32.25, 31.52, 32.05]], //04/02/15
    147.  
    148. [1428354000000, [32.05, 32.57, 31.93, 32.30]], //04/06/15
    149. [1428440400000, [32.21, 32.39, 31.98, 32.08]], //04/07/15
    150. [1428526800000, [32.32, 32.38, 32.13, 32.37]], //04/08/15
    151. [1428613200000, [32.52, 32.53, 31.95, 32.03]], //04/09/15
    152. [1428699600000, [32.07, 32.14, 31.77, 31.98]], //04/10/15
    153.  
    154. [1428958800000, [32.26, 32.33, 31.61, 31.86]], //04/13/15
    155. [1429045200000, [31.65, 31.85, 31.41, 31.78]], //04/14/15
    156. [1429131600000, [31.86, 31.97, 31.56, 31.58]], //04/15/15
    157. [1429218000000, [31.51, 31.65, 31.45, 31.59]], //04/16/15
    158. [1429304400000, [31.84, 31.87, 31.55, 31.85]], //04/17/15
    159.  
    160. [1429563600000, [31.83, 32.08, 31.71, 32.04]], //04/20/15
    161. [1429650000000, [32.30, 32.36, 31.96, 32.28]], //04/21/15
    162. [1429736400000, [32.43, 32.88, 32.29, 32.48]], //04/22/15
    163. [1429822800000, [32.72, 32.74, 32.40, 32.60]], //04/23/15
    164. [1429909200000, [32.39, 32.46, 32.20, 32.38]], //04/24/15
    165.  
    166. [1430168400000, [32.47, 32.49, 31.81, 31.84]], //04/27/15
    167. [1430254800000, [31.84, 32.20, 31.78, 32.08]], //04/28/15
    168. [1430341200000, [31.88, 32.11, 31.82, 31.89]], //04/29/15
    169. [1430427600000, [32.00, 32.22, 31.90, 32.21]], //04/30/15
    170. [1430514000000, [32.29, 32.52, 32.26, 32.47]], //05/01/15
    171.  
    172. [1430773200000, [32.41, 32.43, 32.08, 32.16]], //05/04/15
    173. [1430859600000, [32.25, 32.50, 32.23, 32.50]], //05/05/15
    174. [1430946000000, [32.54, 32.75, 32.47, 32.52]], //05/06/15
    175. [1431032400000, [32.47, 32.75, 31.50, 31.64]], //05/07/15
    176. [1431118800000, [31.77, 32.05, 31.55, 31.96]], //05/08/15
    177.  
    178. [1431378000000, [31.49, 31.82, 31.35, 31.77]], //05/11/15
    179. [1431464400000, [31.70, 31.99, 30.71, 30.89]], //05/12/15
    180. [1431550800000, [30.99, 31.57, 30.50, 31.55]], //05/13/15
    181. [1431637200000, [30.02, 30.30, 29.98, 30.27]], //05/14/15
    182. [1431723600000, [30.34, 30.90, 30.15, 30.80]], //05/15/15
    183.  
    184. [1431982800000, [30.85, 30.91, 30.05, 30.15]], //05/18/15
    185. [1432069200000, [29.88, 30.21, 29.80, 30.21]], //05/19/15
    186. [1432155600000, [30.22, 30.30, 30.10, 30.17]], //05/20/15
    187. [1432242000000, [30.15, 30.45, 30.01, 30.39]], //05/21/15
    188. [1432328400000, [30.45, 31.06, 30.40, 30.91]], //05/22/15
    189.  
    190. [1432674000000, [30.94, 31.01, 30.81, 30.89]], //05/26/15
    191. [1432760400000, [30.83, 31.27, 30.75, 30.99]], //05/27/15
    192. [1432846800000, [30.90, 31.12, 30.85, 31.11]], //05/28/15
    193. [1432933200000, [31.05, 31.08, 30.78, 30.86]], //05/29/15
    194.  
    195. [1433192400000, [30.76, 30.77, 30.47, 30.66]], //06/01/15
    196. [1433278800000, [30.62, 30.82, 30.57, 30.82]], //06/02/15
    197. [1433365200000, [30.71, 30.78, 30.33, 30.42]], //06/03/15
    198. [1433451600000, [30.52, 30.70, 30.49, 30.64]], //06/04/15
    199. [1433538000000, [30.50, 30.64, 30.17, 30.17]], //06/05/15
    200.  
    201. [1433797200000, [30.28, 30.49, 30.15, 30.19]], //06/08/15
    202. [1433883600000, [30.27, 30.41, 30.17, 30.40]], //06/09/15
    203. [1433970000000, [30.28, 30.36, 29.81, 30.04]], //06/10/15
    204. [1434056400000, [30.06, 30.48, 29.96, 30.45]], //06/11/15
    205. [1434142800000, [30.30, 30.39, 30.09, 30.31]], //06/12/15
    206.  
    207. [1434402000000, [30.18, 30.85, 30.11, 30.64]], //06/15/15
    208. [1434488400000, [30.44, 30.61, 30.26, 30.33]], //06/16/15
    209. [1434574800000, [30.34, 30.53, 30.30, 30.40]], //06/17/15
    210. [1434661200000, [30.48, 30.74, 30.45, 30.47]], //06/18/15
    211. [1434747600000, [30.38, 30.48, 30.27, 30.28]], //06/19/15
    212.  
    213. [1435006800000, [30.23, 30.33, 29.91, 29.91]], //06/22/15
    214. [1435093200000, [30.80, 30.92, 30.17, 30.30]], //06/23/15
    215. [1435179600000, [30.34, 30.90, 29.60, 29.64]], //06/24/15
    216. [1435266000000, [29.98, 30.20, 29.97, 30.12]], //06/25/15
    217. [1435352400000, [30.15, 30.90, 29.81, 30.81]], //06/26/15
    218.  
    219. [1435611600000, [29.98, 30.20, 29.97, 30.12]], //06/29/15
    220. [1435698000000, [30.15, 30.90, 29.81, 30.81]], //06/30/15
    221. ]
    222. }]
    223. };
    224.  
    225. zingchart.render({
    226. id: 'myChart',
    227. data: myConfig,
    228. height: 400,
    229. width: "100%"
    230. });